Segundo Comunicado Oficial Municipales 2008.
Luego de la segunda entrega de computos de las elecciónes municipales. Los resultados para las principales ciudades de la región son:
Valparaíso:
Alcaldes:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Sara Arenas Castro | PRI | 3.181 | 3,34% |
Aldo Cornejo González | PDC | 40.250 | 42,32% |
Iván Sergio Vuskovic Villanueva | ILD | 7.566 | 7,95% |
Jorge Castro Muñoz | UDI | 42.617 | 44,81% |
Hermes Gutiérrez Sepúlveda | IND | 1.474 | 1,55% |
Válidamente Emitidos | 95.088 |
Concejales: Aquí.
Viña del Mar:
Alcaldes:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Juan Arriagada Arens | PDC | 20.267 | 21,17% |
Virginia Reginato Bozzo | UDI | 75.448 | 78,82% |
Válidamente Emitidos | 95.715 |
Concejales: Aquí.
Quilpué:
Alcaldes:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Susana Morelia Soto Jorratt | ILA | 2.079 | 5,12% |
Mauricio Viñambres Adasme | PS | 20.299 | 50,08% |
Martín Ristempart Soto | PH | 1.958 | 4,83% |
Ricardo Jeldes Ramírez | RN | 16.193 | 39,95% |
Válidamente Emitidos | 40.529 |
Concejales: Aquí.
Villa Alemana:
Alcaldes:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Marcelo Patricio Góngora Carvajal | PDC | 5.047 | 17,34% |
Alexis Martín Antinao Valenzuela | ILD | 1.766 | 6,06% |
Raúl Bustamante Bertoglio | UDI | 9.765 | 33,55% |
José Sabat Marcos | IND | 12.526 | 43,03% |
Válidamente Emitidos | 29.104 |
Concejales: Aquí.
San Antonio:
Alcaldes:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Luis Giglio Raggi | PRI | 247 | 0,82% |
Maximiliano Miranda Hernández | PCCH | 5.021 | 16,82% |
René Mira Donoso | RN | 3.154 | 10,56% |
Omar Vera Castro | PRSD | 15.541 | 52,08% |
Jorge Jorquera Castro | IND | 3.345 | 11,20% |
Lucía Del Carmen Menares Maldonado | IND | 2.532 | 8,48% |
Válidamente Emitidos | 29.840 |
Concejales: Aquí.
San Felipe:
Alcaldes:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Rolando Stevenson Velasco | ILA | 8.734 | 38,28% |
Adelaida Escalona Pino | PDC | 2.269 | 9,94% |
Alejandro Aguilar Gajardo | PCCH | 1.498 | 6,56% |
Jaime Amar Amar | RN | 10.313 | 45,20% |
Válidamente Emitidos | 22.814 |
Concejales: Aquí.
Los Andes:
Alcaldes:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
José Jeldes López | ILA | 964 | 4,32% |
Mauricio Navarro Salinas | PDC | 10.368 | 46,55% |
Mario Mendez Allendes | PCCH | 1.584 | 7,11% |
Manuel Rivera Martínez | UDI | 9.356 | 42,00% |
Válidamente Emitidos | 22.272 |
Concejales: Aquí.
La Ligua:
Alcaldes:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Alberto Enrique Tello Mourgues | PRI | 190 | 1,23% |
Rodrigo Sánchez Villalobos | PCCH | 6.491 | 42,03% |
Juan Ibacache Ibacache | RN | 5.116 | 33,13% |
Mauricio Quiroz Chamorro | IND | 2.889 | 18,70% |
Santiago Saavedra Donoso | IND | 755 | 4,88% |
Válidamente Emitidos | 15.441 |
Concejales: Aquí.
Putaendo:
Alcaldes:
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE |
---|---|---|---|
Guillermo Reyes Cortez | PS | 2.627 | 51,53% |
Roberto Martínez Jarufe | RN | 2.471 | 48,46% |
Válidamente Emitidos | 5.098 |
Concejales: Aquí